阿拉尔男科医疗服务项目收费标准
摘要:
项目名称 单位 收费标准 备注 项目名称 单位 收费标准 备注 专家门诊诊疗费(二级医院副主任医师) 次 14 敷料(换药)费(大) 次 10 2 专家门诊诊疗费(二级医院主任医师) 次 17 敷料(换药)费(中) 次 6 专家门诊诊疗费(三级医院副主任医师) 次 17 敷料(换药)费(小) 次 4 专家门诊诊疗费(三级医院主任医师) 次 20 全麻(气管内插管) 次 500 普通门诊诊疗费(一级
项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 |
专家门诊诊疗费 (二级医院副主任医师) | 次 | 14 | 敷料(换药)费(大) | 次 | 10 | 2 | |
专家门诊诊疗费 (二级医院主任医师) | 次 | 17 | 敷料(换药)费(中) | 次 | 6 | ||
专家门诊诊疗费 (三级医院副主任医师) | 次 | 17 | 敷料(换药)费(小) | 次 | 4 | ||
专家门诊诊疗费 (三级医院主任医师) | 次 | 20 | 全麻(气管内插管) | 次 | 500 | ||
普通门诊诊疗费(一级医院) | 次 | 7 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 150 | ||
普通门诊诊疗费(二级医院) | 次 | 10 | 硬膜外隧道 | 次 | 300 | ||
普通门诊诊疗费(三级医院) | 次 | 14 | 麻醉机(进口) | 次 | 200 | ||
一般病房床位费(一级医院) | 天 | 20 | 麻醉机(国产) | 次 | 100 | ||
一般病房床位费(二级医院B等) | 天 | 34 | 持续静脉压监测 | 小时 | 5 | ||
一般病房床位费(三级医院C等) | 天 | 36 | 体温监测 | 小时 | 5 | ||
住院诊疗费(一级医院) | 天 | 8 | 呼吸机(进口) | 小时 | 8 | ||
住院诊疗费(二级医院) | 天 | 9 | 磁卡工本费 | 张 | 1.5 | ||
住院诊疗费(三级医院) | 天 | 10 | 一般注射 | 次 | 0.5 | 3 | |
特别护理费 | 天 | 32 | 静脉注射 | 次 | 1 | 3 | |
一级护理 | 天 | 12 | 1 | 补液 | 次 | 2 | 3 |
二级护理 | 天 | 10 | 1 | 心内注射 | 次 | 4 | 3 |
三级护理 | 天 | 8 | 1 | 导尿(尿管另收) | 次 | 2 | |
抢救费(大) | 天 | 60 | 氧气雾化 | 次 | 3 | ||
抢救费(中) | 天 | 30 | 超声雾化 | 次 | 3 | ||
抢救费(小) | 天 | 10 | 氧气(医用氧) | 小时 | 2 | 4 | |
项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 |
抽胃液 | 次 | 8 | 大通气量 | 次 | 12 | ||
洗胃 | 次 | 12 | 流速容量 | 次 | 12 | ||
物理降温 | 次 | 3 | 时间肺活量 | 次 | 12 | ||
物理降温 | 天 | 9 | 肺活量 | 次 | 6 | ||
动脉穿刺 | 次 | 60 | 气道阻力 | 次 | 12 | ||
肝穿刺 | 次 | 80 | 24小时动态心电图 | 次 | 备注 | 7 | |
肾穿 | 次 | 80 | 8 | CT检查(平扫) | 次 | 180 | |
腹腔穿刺 | 次 | 40 | 8 | CT检查(增强) | 次 | 330 | |
胸腔穿刺 | 次 | 30 | 8 | 核磁共震超导小于0.5 | 次 | 550 | |
漂浮导管置管 | 次 | 200 | 核磁共震超导大于0.5 | 次 | 650 | ||
周围静脉置管 | 次 | 10 | 胸部正位片(感绿片) | 次 | 58 | ||
电子胃镜 | 次 | 250 | 5 | MRI肝脏(胆、胰、脾、肾) | 次 | 650 | |
电子全结肠镜 | 次 | 300 | 5 | MRI(头颅、脊柱、四肢平扫) | 次 | 650 | |
纤维胆道镜 | 次 | 150 | 5 | 胃镜及肠镜活检标本 | 项 | 50 | |
电子胆道镜 | 次 | 300 | 5 | *D.S.A(数字减影血管造影) | 例 | 1000 | |
腔内超声检查 | 次 | 60 | 数模式胃肠食道检查 | 次 | 140 | ||
手术中B超 | 次 | 30 | 一般介入手术 | 次 | 700 | ||
B超下一般穿刺 | 次 | 20 | 活检标本(胃镜) | 次 | 50 | ||
心电图 | 次 | 20 | 特大标本(壶腹部) | 次 | 200 | ||
彩色多普勒 | 部位 | 备注 | 6 | 大标本(肝) | 次 | 150 | |
项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 |
中标本(血管瘤) | 次 | 100 | 血液分析仪测试(三分类以上) | 次 | 20 | ||
中标本(胆管结石) | 次 | 100 | 尿糖定性 | 次 | 2 | ||
特殊标本(肝穿刺活检) | 次 | 100 | 尿蛋白定性 | 次 | 2 | ||
冰冻块速切片诊断 | 次 | 100 | 尿十联 | 次 | 10 | ||
中标本(脾) | 次 | 100 | 粪常规检查 | 次 | 2.5 | ||
中标本(甲状腺) | 次 | 100 | 粪找虫卵(浓缩法) | 次 | 4 | ||
特殊染色 | 项 | 40 | 甲胎蛋白(AFP) | 次 | 50 | ||
脱落细胞 | 例 | 40 | 肌酐 | 次 | 8 | ||
标记(1-6项) | 次 | 80 | 葡萄糖Glu | 次 | 5 | ||
标记(第7项以后) | 项 | 40 | 尿素Bu | 次 | 5 | ||
普外 | 项 | 80 | 纳Na | 次 | 5 | ||
甘油三酯 | 次 | 10 | 钾K | 次 | 5 | ||
抗HBV-IgG | 次 | 12 | 氯Cl | 次 | 5 | ||
抗HBV-IgM | 次 | 12 | 二氧化碳结合力Co2-cp | 次 | 5 | ||
各种标本一般细菌涂片 | 次 | 10 | 尿酸UA | 次 | 5 | ||
沙门菌,志贺菌培养 | 次 | 10 | 磷P | 次 | 5 | ||
红细胞计数 RBC | 次 | 2 | 镁(化学法)Mg | 次 | 10 | ||
白细胞计数 WBC | 次 | 2 | 总钙 | 次 | 5 | ||
白细胞分类计数 DC | 次 | 3 | 总蛋白Tp | 次 | 5 | ||
血小板计数 BPC | 次 | 5 | 直接胆红素 | 次 | 5 | ||
项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 |
总胆液酸 | 次 | 15 | 血清蛋白电泳 | 次 | 25 | ||
前白蛋白 | 次 | 30 | 乙型肝炎核心抗体定性定量 | 次 | 20 | ||
r-谷氨酰转肽酶GGT | 次 | 5 | 乙型肝炎表面抗体定性定量 | 次 | 30 | ||
岩藻糖Afu | 次 | 30 | 乙型肝炎表面抗原定性定量 | 次 | 30 | ||
丙氨酸氨基转移酶ALT | 次 | 5 | 乙型肝炎e抗体定性定量 | 次 | 30 | ||
门冬氨酸氨基转移酶AST | 次 | 5 | 乙型肝炎e抗原定性定量 | 次 | 40 | ||
碱性磷酸酶 | 次 | 5 | 血气分析 | 次 | 30 | ||
乳酸脱氢酶 | 次 | 5 | 输血(全血)200毫升 | 袋 | 240 | ||
白蛋白Alb | 次 | 5 | 输血(冷冻血浆)100毫升 | 袋 | 60 | ||
总胆红素 | 次 | 5 | 红细胞悬液 | 1uX毫升 | 230 | ||
丙型肝炎病毒抗体定性定量 | 次 | 120 | 病毒灭活血浆 | ml | 105 | ||
血药浓度测定 | 次 | 200 | 交叉配组(凝聚胺介质法) | 次 | 30 | ||
CEA(荧光法、进口) | 次 | 50 | 肺切除术(含段、叶、全肺) | 次 | 1860 | 8 | |
CA19-9(CP-4) | 次 | 100 | 胰体癌根治术 | 次 | 2160 | 8 | |
白陶土部分凝血活酶时间APTT | 次 | 15 | 直肠癌根治术 | 次 | 2161 | 8 | |
粪隐血试验(抗体法) | 次 | 10 | 胃次全切除术 | 次 | 1560 | 8 | |
胸水常规检查 | 次 | 10 | 胆囊癌根治术 | 次 | 1050 | 8 | |
腹水常规检查 | 次 | 10 | 乳癌标准根治术 | 次 | 1050 | 8 | |
淀粉酶 | 次 | 10 | 胃部分切除术 | 次 | 800 | 8 | |
HIV抗体(全套) (酶标法) | 次 | 50 | 阑尾切除术 | 次 | 550 | 8 | |
项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 | 项目名称 | 单位 | 收费标准 | 备注 |
胃(肠)造口术 | 次 | 550 | 8 | 肝移植 | 次 | 3510 | |
书中胆道造影术 | 次 | 550 | 单纯肠粘连松解术 | 次 | 800 | ||
乳房癌扩大根治术 | 次 | 1560 | 左半结肠癌根治术 | 次 | 1860 | ||
胃癌扩大根治术D3、D4(两个器官) | 次 | 2160 | 全胰切除扩大根治术 | 次 | 3510 | ||
肝左外侧叶切除术 | 次 | 1050 | 脾部分切除 | 次 | 1560 | ||
特殊肝段切除 | 次 | 2160 | 肝移植 | 次 | 3510 | ||
胆囊切除+胆总管切开引流术 | 次 | 800 | 单纯肠粘连松解术 | 次 | 800 | ||
甲状腺部分切除术 | 次 | 550 | 左半结肠癌根治术 | 次 | 1860 | ||
胆总管十二指肠端侧吻合术 | 次 | 800 | 全胰切除扩大根治术 | 次 | 3510 | ||
右半肝切除 | 次 | 2160 | 脾部分切除 | 次 | 1560 | ||
肝脓肿切开引流 | 次 | 800 | |||||
不规则肝癌切除术 | 次 | 1050 | |||||
单纯脾切(1、2级) | 次 | 1050 | |||||
胆囊空肠R-Y吻合术 | 次 | 800 | |||||
单纯乳房切除 | 次 | 550 | |||||
清创缝合、取异物 | 次 | 100 | |||||
巨大海绵状血管瘤切除 | 次 | 1050 | |||||
右三叶切除 | 次 | 2160 | |||||
胰头十二指肠损伤、胰十二指肠切除术 | 次 | 2160 | |||||
腹壁肿瘤 | 次 | 350 |
备注说明: | |
一级护理10元,二级护理8元,三级护理6元,特别护理30元;甲等医院每床每天另加收2元,乙等医院每床每天另加收1元/天。 使用绷带较多者。绷带费另收。较大范围的敷料或使用贵重药物另收。较大面积的烫伤,溃疡等按实际消耗计收。不另收换药费。 一次性注射器、一次性针头、一次性输液管另收费。 有氧气表者按实际消耗计算。整瓶的按进价加15%计收。 各种内窥镜下检查材料费(摄电影、录像、彩打、摄片等)均不另收费。纤维内镜加带电视,摄像及字母内镜系统等设备加收20元。 检查心脏130元,检查其它脏器第一个40元,第二个起20元。照片及其他材料均不另行收费。 片断式(国产)50元,片断式(进口)100元,全信息记录分析系统(国产)130元,全信息记录分析系统(进口)160元。 手术中使用的消耗性器材、各种消毒液、一般消耗材料等按手术费收费标准的20%另收。 |
(本文来自于:http://www.songzhoule.comhttp://www.songzhoule.com/jlkb/1008.html)
分享到:
上一篇:阿拉尔同康医院预约挂号须知
下一篇:阿拉尔同康医院初诊挂号指南
- 如果您有男性健康方面的问题想咨询我们的医生
服务热线:0471-4926170
医院地址:阿拉尔市袁州区中山东路283号 - 提示:任何关于疾病的建议都不能替代执行医师的面对面诊断。所有门诊时间仅供参考,最终以医院当日公布为准。
相关问答